认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:广州贝拓科学技术有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:71646
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
智能引擎系列光谱仪可根据不同产业需求,如:光电LED、生医领域、膜厚量测、环境检测,选配合适的高灵敏度传感器(8款)、光栅(15种以上)及软硬件控制模式,加上32位RISC微控制器组成,拥有精简架构及**化之光谱分析核心,Czerny-Turner光学设计提供高光学分辨率、高灵敏度、低杂散光、以及快速光谱反应速度。使用者可藉由台湾超微光学公司提供之电脑软件--SpectraSmart 控制。光纤光谱仪--智能引擎2号具优异性能、组配弹性大、应用范围广泛及优异的性价比,是目前OtO*热销的产品 。
光纤光谱仪--智能引擎2号仪器特性:
紫外加强前照式CCD (德国UV增强技术)
全波段之**选择(180~1100 nm)
*畅销!LED,水质,DNA检测及宝石鉴定之推荐机种
优异的「温湿度」与「撞震」稳定性
高灵敏度、超高分辨率、低杂散光 (杂散光比例可达0.01%)
可选配「连续高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
免费图谱处理软件(SpectraSmart),提供您**的用户体验、技术和支持
可選配OtO獨家*平衡灯源解決方案-BL20
推荐机种
类别 | 型号 | 波段范围 | 狭缝 | 分辨率 | 信噪比 | 曝光时间 | 动态范围 | 热稳定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED检测 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
空气检测 | SE2020 | 200-400 nm | 25 um | 0.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.015 nm/℃ |
血液检测 | SE2020 | 300-850 nm | 200 um | 6 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
DNA检测 | SE2020 | 180-850 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
宝石鉴定 | SE2020 | 400-500 nm | 25 um | 0.3 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
精选机种
类别 | 型号 | 波段范围 | 狭缝 | 分辨率 | 信噪比 | 曝光时间 | 动态范围 | 热稳定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*畅销 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
全波段 | SE2020 | 180-1100 nm | 25 um | 1.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
超高分辨率 | SE2020 | 400-500 nm | 10 um | 0.2 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
光纤光谱仪--智能引擎2号产品规格
项目 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光学设计 | Czerny-Turner光学结构 | ||||||
适用光谱波长 (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
V | V | V | V | V | V | V | |
紫外加强前照式CCD | 输出速度(Readout Rate):2MHz | ||||||
狭缝宽度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
曝光时间 | 1ms ~ 65sec | ||||||
信噪比 | 250 | ||||||
类比/数位 | 16bits | ||||||
暗噪声 | 50 counts RMS | ||||||
杂散光 | < 0.15% | ||||||
滤光 | 2阶、3阶光排除 | ||||||
外观尺寸 | 86 (W) x 110 (D) x 31.4 (H) mm | ||||||
电源规格 | USB 支援电压 4.75V - 5.25V | ||||||
传输介面 | USB2.0 UART GPIO | ||||||
光纤接口 | SMA905 | ||||||
适用环境 | 温度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 运作 湿度: 0% - 90% 非冷凝 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- OtO台湾超微光学超微型光谱仪-UM1280
- OtO台湾超微光学无线Wi-Fi光谱仪
- SA7/5/3系列原子荧光形态分析仪
- WITec alpha300 RI倒置拉曼成像光谱仪
- OtO台湾超微光学制冷型光谱仪-鹰眼6号
- OtO台湾超微光学超微型光谱仪-AM1280
- OtO台湾超微光学手持式光谱仪-SH2400
- 牛津仪器无液氦光谱学恒温器Optistat Dry
- OtO台湾超微光学拉曼光谱仪-鹰眼5号
- OtO PKG-SE12光谱量测配件套组
- OtO台湾超微光学拉曼光谱仪-智能引擎5号
- 本原纳米BY1000扫描隧道显微镜
- OtO台湾超微光学光纤光谱仪-智能引擎4号
- OtO台湾超微光学光纤光谱仪-智能引擎8号
- OtO台湾超微光学光纤光谱仪-智能引擎6号
- OtO台湾超微光学光纤光谱仪-智能引擎2号